เลขที่ รหัส ชื่อ - ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง ชั้น หน่วยบริการฯ ข้อเขียน สัมภาษณ์ รวม เปอร์เซ็น เกรด บวก นับ ค่าระดับ
ผลการศึกษาพระอภิธรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2552
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะตรี
เลขที่ รหัส ชื่อ - ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง ชั้น หน่วยบริการ ข้อเขียน สัมภาษณ์ รวม เปอร์เซ็น เกรด บวก นับ ค่าระดับ
1 1-4910 พระเฉลิมชัย   โกวิโท พระ จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 46 19 65 52.00% D 65 1 1
2 1-4921 พระมหาหมั่น   สุเมธโส พระ จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 87 23 110 88.00% B+ 110 1 3.5
3 2-6560 พระสุภี   สุภาจาโร พระ จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 94 25 119 95.20% A 119 1 4
4 5208301011 พระปกรณ์   ขนฺติพโล พระ จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 31 22 53 42.40% F 53 1 0
5 5208301030 พระนอม  ยา  สุภมิตฺโต พระ จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 22 24 46 36.80% F 46 1 0
6 5208301075 พระมหาเกรียงศักดิ์  พฺรหฺมสโร พระ จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 93 25 118 94.40% A 118 1 4
7 5208301011 พระจำเนียร   สุธมฺโม พระ จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 36 19 55 44.00% F 55 1 0
8 5208301036 พระชาย  อาวุธปญฺโญ พระ จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 56 23 79 63.20% D+ 79 1 1.5
9 2-7330 พระภารมย์   มุนีรกฺขิโต พระ จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 23 23 46 36.80% F 46 1 0
10 1-4754 พระสุนัน   กรกิจ พระ จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 46 24 70 56.00% D 70 1 1
11   พระอัมฤทธิ์  เขมานนฺโท พระ จูฬ-ตรี วัดสามชุก 4 4 3.20% F 4 1 0
12   สามเณรจรณรงค์ธร  ฤทธิ์สวัสดิ์ สามเณร จูฬ-ตรี วัดสามชุก 70 25 95 76.00% C+ 95 1 2.5
13 1-4887 แม่ชีวันเพ็ญ   พรหมฤทธิ์ แม่ชี จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 0 10 10 8.00% F 10 1 0
14 5208301060 แม่ชีชลธาร   จันทร์แก้ว แม่ชี จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 40 25 65 52.00% D 65 1 1
15 5208301063 แม่ชีสิริวิมล  รัตนวงศา แม่ชี จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 100 24 124 99.20% A 124 1 4
16 5208301080 แม่ชีสินประยูร  ดวงสกุล แม่ชี จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 46 24 70 56.00% D 70 1 1
17 5208301043 แม่ชีทิพย์สุคนธ์   บุนนาค แม่ชี จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 55 19 74 59.20% D+ 74 1 1.5
18   แม่ชีอัมพร   อินทร์พามา แม่ชี จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 36 16 52 41.60% F 52 1 0
19 5208301094 ม.ล.อาภาวดี   เทวกุล ม.ล. จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 41 24 65 52.00% D 65 1 1
20 5208301062 นางสาววิชุดา  ตระการวุฒิโกศล นางสาว จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 100 25 125 100.00% A 125 1 4
21 1-3022 นายพงษ์ศิริ   ชัยธีรมโน นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 94 25 119 95.20% A 119 1 4
22 1-4761 นายสุรชาติ   วรรณะอยู่ นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 35 23 58 46.40% F 58 1 0
23 1-4832 นายวันรบ   สุรารัตน์ นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 100 25 125 100.00% A 125 1 4
24 1-4862 นายมารุต  อิ่มสุขสันติ นาย จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 97 25 122 97.60% A 122 1 4
25 1-4896 นายณรงค์  อุนยะวงศ์ นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 85 23 108 86.40% B+ 108 1 3.5
26 1-4897 นายพูนทรัพย์  พูลสวัสดิ์ นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 42 23 65 52.00% D 65 1 1
27 1-4914 นายจิรัฏฐ์  ลิ้มปิยวรรณ นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 90 25 115 92.00% A 115 1 4
28 1-4926 นายพรชัย   อารมย์ดี นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 93 24 117 93.60% A 117 1 4
29 5208301015 นายทวีศักดิ์  นันทนิธิกร นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 94 25 119 95.20% A 119 1 4
30 5208301020 นายชลเสก   พุทธอวยผล นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 78 24 102 81.60% B 102 1 3
31 5208301022 นายปิยะชาติ   ชุ่มศิริ นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 77 25 102 81.60% B 102 1 3
32 5208301023 นายทิวทัสก์  คมกฤส นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 100 25 125 100.00% A 125 1 4
33 5208301033 นายฉลาด   สารคำ นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 41 24 65 52.00% D 65 1 1
34 5208301038 นายทวีพร   พิชิตพรชัย นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 94 25 119 95.20% A 119 1 4
35 5208301042 นายโกวิทย์   ทององอาจ นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 56 22 78 62.40% D+ 78 1 1.5
36 5208301058 นายพงษ์พันธ์   สมภูงา นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 75 23 98 78.40% B 98 1 3
37 5208301061 นายสมชาติ   บุญคำ นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 53 23 76 60.80% D+ 76 1 1.5
38 5208301106 นายสุธน  พึงเทอดธรรม นาย จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 91 21 112 89.60% B+ 112 1 3.5
39 5208301108 นายเสริม  พิลึก นาย จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 39 18 57 45.60% F 57 1 0
40 52083028003 นายรัฐสภา  แก้วโพธิ์คา นาย จูฬ-ตรี วัดสามชุก 77 24 101 80.80% B 101 1 3
41 5208301037 นายสุธรรม   ทองเทียนชัย นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 79 18 97 77.60% C+ 97 1 2.5
42 5208301026 นายเหลี่ยง   เจริญสุข นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 90 24 114 91.20% A 114 1 4
43 1-4803 นางสาวสุกัญญา   สายทอง นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 97 25 122 97.60% A 122 1 4
44 1-4851 นางอรพรรณ  สุวรรณรัตน์ นาง จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 98 25 123 98.40% A 123 1 4
45 1-4852 นางอุษณีย์  สว่างกุล นาง จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 98 25 123 98.40% A 123 1 4
46 1-4873 นางสาวพนิดา  ชุ่มช่วง นางสาว จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 95 25 120 96.00% A 120 1 4
47 1-4898 นางนงเยาว์   รัตนาภิรมย์ นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 99 25 124 99.20% A 124 1 4
48 1-4900 นางอารีย์  ช.สรพงษ์ นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 90 25 115 92.00% A 115 1 4
49 1-4903 นางสาวบวรลักษณ์   สุวรรณะบุณย์ นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 89 24 113 90.40% B+ 113 1 3.5
50 1-4904 นางสาวสุดสิริ   ประทุมทอง นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 90 25 115 92.00% A 115 1 4
51 1-4912 นางสาวสมจิตร์  เลากลาง นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 98 25 123 98.40% A 123 1 4
52 1-4925 นางสาวทิพย์อรณ์   ศิลารัตน์ นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 72 19 91 72.80% C+ 91 1 2.5
53 1-4928 นางสาวจันทร์ยา  โตยั่งยืน นางสาว จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 99 25 124 99.20% A 124 1 4
54 5208301001 นางนิภา   ลีลาภูมิพงศ์ชัย นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 95 25 120 96.00% A 120 1 4
55 5208301002 นางกานดา   ไพบูลย์พูนผล นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 92 24 116 92.80% A 116 1 4
56 5208301009 นางศรีสกุล   หมั่นหาผล นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 94 25 119 95.20% A 119 1 4
57 5208301012 นางสาวอรณิฌา   แก้วโพธิ์ นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 100 25 125 100.00% A 125 1 4
58 5208301013 นางสมนึก  แสงนาค นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 66 24 90 72.00% C+ 90 1 2.5
59 5208301014 นางสาวโชติมา   จตุรวงค์ นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 86 24 110 88.00% B+ 110 1 3.5
60 5208301016 นางสาวเรียม   บุญชู นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 88 23 111 88.80% B+ 111 1 3.5
61 5208301019 นางสาวสุลักขณา  ศักดิ์เกื้อกูลวงศ์ นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 28 18 46 36.80% F 46 1 0
62 5208301032 นางปราณี   ประสงค์จรรยา นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 86 25 111 88.80% B+ 111 1 3.5
63 5208301034 นางเฉิดโฉม  กะลัมพะเหติ นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 89 25 114 91.20% A 114 1 4
64 5208301039 นางสาวสุภาวดี   ปิติวรวงศ์ นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 83 24 107 85.60% B+ 107 1 3.5
65 5208301042 นางสุรีรัตน์  อดิเรก นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 96 25 121 96.80% A 121 1 4
66 5208301045 นางสาวสาลินี  แซ่ตั้ง นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 99 25 124 99.20% A 124 1 4
67 5208301046 นางสาวฐิตินันท์   เซียงหวอง นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 91 25 116 92.80% A 116 1 4
68 5208301048 นางสมใจ   กาญจนวสุนธรา นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 96 25 121 96.80% A 121 1 4
69 5208301049 นางสาวงามตา   กาญจนวสุนธรา นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 95 25 120 96.00% A 120 1 4
70 5208301053 นางสาววราภัสร์   พากเพียรกิจวัฒนา นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 52 24 76 60.80% D+ 76 1 1.5
71 5208301050 นางสาวอังคนา  ตัญศิริสุข นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 29 21 50 40.00% F 50 1 0
72 5208301052 นางสาวณัฐนันท์  สินชัยพานิช นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 89 25 114 91.20% A 114 1 4
73 5208301051 นางสาวผุสนี   ทัดพินิจ นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 56 21 77 61.60% D+ 77 1 1.5
74 5208301054 นางสุวรรณา   เหลืองรัตนเจริญ นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 10 22 32 25.60% F 32 1 0
75 5208301055 นางสาวหทัยทิพย์   รุ่งเรืองมณีรัตน์ นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 83 24 107 85.60% B+ 107 1 3.5
76 5208301056 นางสาวธัญพร   ผ่องแผ้ว นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 69 24 93 74.40% C+ 93 1 2.5
77 5208301070 นางสาวทัศนาภรณ์  ขำปัญญา นางสาว จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 77 25 102 81.60% B 102 1 3
78 5208301074 นางสาวศิโรวัลลิ์ เพ็ชรอินทร์ นางสาว จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 95 24 119 95.20% A 119 1 4
79 5208301077 นางสาวเบญญาภา  รุ่งสุขใส นางสาว จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 67 25 92 73.60% C+ 92 1 2.5
80 5208301079 นางสาวเจริญรัตน์  ธนโชติกมลพัฒน์ นางสาว จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 70 23 93 74.40% C+ 93 1 2.5
81 5208301081 นางสาวสมพร  นุชทอง นางสาว จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 91 25 116 92.80% A 116 1 4
82 5208301105 นางสาวประทุม  พันธ์นุช นางสาว จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 100 24 124 99.20% A 124 1 4
83 5208301109 นางพณศร  ภัทรธวัลศร นาง จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 99 25 124 99.20% A 124 1 4
84 5208301113 นางสาวจริยา  จูงกลาง นางสาว จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 61 25 86 68.80% C 86 1 2
85 5208301114 นางธัญทิพย์  ณ สงขลา นาง จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 94 25 119 95.20% A 119 1 4
86 5208301167 นางกมลวรรณ   อุ่นทรัพย์ นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 18 16 34 27.20% F 34 1 0
87 5208301192 นางเกตุสุวีณ์  วัฒนคำแสง นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 68 21 89 71.20% C 89 1 2
88 5208301121 นางจตุพร   ลิ้มปิยะศรีสกุล นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 94 25 119 95.20% A 119 1 4
89 5208301118 นางฉลวย  แสงอ่อน นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 67 25 92 73.60% C+ 92 1 2.5
90 5208301104 นางฐิตารีย์   เรืองสมบูรณ์ นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 70 25 95 76.00% C+ 95 1 2.5
91 1-3309 นางปราณี   ทรัพย์มี นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 25 23 48 38.40% F 48 1 0
92 5208301103 นางสมจิตต์  ชูพงศ์ นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 29 20 49 39.20% F 49 1 0
93   นางสาวจินตนา   พุ่มไพศาล นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 41 41 32.80% F 41 1 0
94 5208301157 นางสาวณภาภัช   เติมมโนธรรม นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 72 24 96 76.80% C+ 96 1 2.5
95 5208301085 นางสาวธนพร   ปานเสมศรี นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 69 24 93 74.40% C+ 93 1 2.5
96 5208301090 นางสาวนภา   อภิญญาอนันต์ นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 27 19 46 36.80% F 46 1 0
97 5208301008 นางสาวนันทวัน  องคุนุสสรณ์ นางสาว จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 91 25 116 92.80% A 116 1 4
98 5208301028 นายบุญชัย   ตัญศิริสุข นาย จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 82 25 107 85.60% B+ 107 1 3.5
99 1-4881 นางสาวปนัดดา   วงศ์อารยะชน นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 59 22 81 64.80% D+ 81 1 1.5
100 5208301029 นางสาวประทีป   ตัญศิริสุข นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 76 23 99 79.20% B 99 1 3
101 5208301086 นางสาวผ่องศรี   ชัยวัฒนาโรจน์ นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 94 25 119 95.20% A 119 1 4
102   นางสาวพรรัตน์   สินเจริญพาณิชย์ นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 15 9 24 19.20% F 24 1 0
103 5208301088 นางสาวภรนันท์   ทองใบ นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 67 25 92 73.60% C+ 92 1 2.5
104 5208301095 นางสาวมณฑิรา  จิรรุ่งเรือง นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 83 25 108 86.40% B+ 108 1 3.5
105 5208301068 นางสาวลัดดา   ตัญศิริสุข นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 97 25 122 97.60% A 122 1 4
106 5208301066 นางสาววรญา  อัมรานนท์ นางสาว จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 93 25 118 94.40% A 118 1 4
107 5208301099 นางสาววาสนา   อุบลเหนือ นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 96 24 120 96.00% A 120 1 4
108 5208301027 นางสาววิยะดา   พงษ์ชัยชนานนท์ นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 96 25 121 96.80% A 121 1 4
109 5208301101 นางสาวศิริรัตน์   มีสวรรค์ นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 49 23 72 57.60% D 72 1 1
110 1-4902 นางสาวสุพักตรา  สุทธสุภา นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 85 25 110 88.00% B+ 110 1 3.5
111 5208301187 นางสาวอริสา   ประเสริฐภูมิดำรง นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 43 22 65 52.00% D 65 1 1
112 1-4927 นางสาวอรุณี  เลิศกรกิจจา นางสาว จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 93 25 118 94.40% A 118 1 4
113 5208301117 นางสุพรรณี   ศรีทองอินทร์ นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 84 18 102 81.60% B 102 1 3
114 5208301102 นางสุภาพรรณ  รัตนาภรณ์ นาง จูฬ-ตรี วัดสามพระยา 96 25 121 96.80% A 121 1 4
115 5208301096 นางเอื้อจิตต์   พุฒพวง นาง จูฬ-ตรี อ.ช.ว. 65 22 87 69.60% C 87 1 2
                           
รับรองถูกต้อง รับรองตามนี้ 115
(นายจำรูญ   ธรรมดา) (พระมหาอำนวย  วิสุทฺโธ)
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ ผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย