ผลการศึกษาพระอภิธรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2552
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะเอก
เลขที่ รหัส ชื่อ - ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง ชั้น หน่วยบริการ ข้อเขียน สัมภาษณ์ รวม เปอร์เซ็น เกรด บวก นับ ค่าระดับ
1 1-0717 พระแรม  ธมฺมวิริโย พระ จูฬ-เอก อ.ช.ว. 49 20 69 55.20% D 69 1 1
2 1-4063 พระพร้อมพล   วิสุทฺโธ พระ จูฬ-เอก อ.ช.ว. 21 25 46 36.80% F 46 1 0
3 1-4442 พระสวายมุนี  พฺรหฺมเถโร พระ จูฬ-เอก อ.ช.ว. 31 17 48 38.40% F 48 1 0
4 1-4535 พระพร   คิม พระ จูฬ-เอก อ.ช.ว. 27 16 43 34.40% F 43 1 0
5 1-4614 พระพิสิษฐ์   านิสฺสโร พระ จูฬ-เอก อ.ช.ว. 15 15 12.00% F 15 1 0
6 1-4636 พระตุ้ย   หรปุญฺโญ พระ จูฬ-เอก อ.ช.ว. 56 21 77 61.60% D+ 77 1 1.5
7 1-4640 พระอัศวิน   ธมฺมจกฺโก พระ จูฬ-เอก อ.ช.ว. 79 23 102 81.60% B 102 1 3
8 1-4646 พระพงษ์ธร   ธีรปญฺโ พระ จูฬ-เอก อ.ช.ว. 52 25 77 61.60% D+ 77 1 1.5
9 1-4676 พระวินูน  ขนฺติโก พระ จูฬ-เอก อ.ช.ว. 38 19 57 45.60% F 57 1 0
10 1-4689 พระมหาสุพจน์   ปญฺาปทีโป พระ จูฬ-เอก อ.ช.ว. 77 25 102 81.60% B 102 1 3
11 1-4704 พระนิพนธ์   จิตฺตทนฺโต พระ จูฬ-เอก อ.ช.ว. 68 24 92 73.60% C+ 92 1 2.5
12 1-3362 แม่ชีวรรณา  รุ่งเรือง แม่ชี จูฬ-เอก อ.ช.ว. 61 25 86 68.80% C 86 1 2
13 1-4075 แม่ชีสุรีรัช   ไกรภักดี แม่ชี จูฬ-เอก อ.ช.ว. 6 22 28 22.40% F 28 1 0
14 1-4665 แม่ชีอัญชลี   ศรีอุบล แม่ชี จูฬ-เอก อ.ช.ว. 62 22 84 67.20% C 84 1 2
15 1-4701 แม่ชีภัทราทิพย์   พัฒนยศศรี แม่ชี จูฬ-เอก อ.ช.ว. 28 23 51 40.80% F 51 1 0
16 1-4709 แม่ชีวัชรียา  หมากสุก แม่ชี จูฬ-เอก อ.ช.ว. 86 21 107 85.60% B+ 107 1 3.5
17 1-4670 นายสมชาย   ศิริลาภธรรม นาย จูฬ-เอก อ.ช.ว. 91 25 116 92.80% A 116 1 4
18 1-4671 นายอำนวย   คำขจร นาย จูฬ-เอก อ.ช.ว. 53 23 76 60.80% D+ 76 1 1.5
19 1-4679 นายเรืองศิลป์   แก้วดอนรี นาย จูฬ-เอก อ.ช.ว. 74 21 95 76.00% C+ 95 1 2.5
20 1-4684 นายสมชาย   วสันตวิสุทธิ์ นาย จูฬ-เอก อ.ช.ว. 95 25 120 96.00% A 120 1 4
21 1-4696 นายสมชาย  จันทรประกายกุล นาย จูฬ-เอก อ.ช.ว. 66 23 89 71.20% C 89 1 2
22 1-4716 นายทศพร   สุทธจินดา นาย จูฬ-เอก อ.ช.ว. 79 25 104 83.20% B 104 1 3
23 1-4745 นายกฤติน    ติลกานนท์ นาย จูฬ-เอก อ.ช.ว. 46 19 65 52.00% D 65 1 1
24 1-4835 นายสุรินทร์  เกิดแสง นาย จูฬ-เอก วัดสามพระยา 65 24 89 71.20% C 89 1 2
25 1-4483 พ.อ.สรวุฒิ   สาลี พ.อ. จูฬ-เอก อ.ช.ว. 51 22 73 58.40% D 73 1 1
26 1-4540 ร.ท.หญิงชุมศรี  ดิศโรจน์ ร.ท. จูฬ-เอก อ.ช.ว. 44 22 66 52.80% D 66 1 1
27 1-2720 นางอรวรรณ  คนซื่อ นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 42 23 65 52.00% D 65 1 1
28 1-3956 นางรัชนี   ศรีนรคุตร์ นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 33 19 52 41.60% F 52 1 0
29 1-3996 นางจันทิรา   ครุธมงคล นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 50 25 75 60.00% D+ 75 1 1.5
30 1-4001 นางสาวจรรยา  แซ่อึ้ง นางสาว จูฬ-เอก วัดสามพระยา 71 25 96 76.80% C+ 96 1 2.5
31 1-4116 นางปราณีต   เวชยนต์ นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 36 19 55 44.00% F 55 1 0
32 1-4266 นางสาวสุดารัตน์  สรวิสูตร นางสาว จูฬ-เอก วัดสามพระยา 25 20 45 36.00% F 45 1 0
33 1-4369 นางสาวสุรดา   จันพิชัย นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 46 24 70 56.00% D 70 1 1
34 1-4370 นางโกสุม   สาลี นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 80 24 104 83.20% B 104 1 3
35 1-4386 นางสาวธนีรัตน์   สันตโยดม นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 90 25 115 92.00% A 115 1 4
36 1-4407 นางอัญชลี   ศิริสินธุ์ นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 15 24 39 31.20% F 39 1 0
37 1-4410 นางอรสา  ตั้งคารวคุณ นาง จูฬ-เอก วัดสามพระยา 94 25 119 95.20% A 119 1 4
38 1-4465 นางชวนพิศ   นวลงาม นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 35 23 58 46.40% F 58 1 0
39 1-4488 จ.ท.ธรา  ธีระปัญญาชัย นาย จูฬ-เอก อ.ช.ว. 56 25 81 64.80% D+ 81 1 1.5
40 1-4507 นางอัมพร   วงษ์ศิลป์ นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 53 24 77 61.60% D+ 77 1 1.5
41 1-4547 นางสาวกนิษฐา  ศรีสุทธิ์ นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 63 21 84 67.20% C 84 1 2
42 1-4576 นางบุญเรือง  พรมบวช นาง จูฬ-เอก วัดสามพระยา 83 24 107 85.60% B+ 107 1 3.5
43 1-4552 นางสาววันเพ็ญ  กัญจนายน นางสาว จูฬ-เอก วัดสามพระยา 68 25 93 74.40% C+ 93 1 2.5
44 1-4580 นางสาวปณิตา   บรรจงพัฒนา นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 15 15 12.00% F 15 1 0
45 1-4596 นางสาวปทุมพร  สุสาขา นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 67 24 91 72.80% C+ 91 1 2.5
46 1-4601 น.ท.วิเชียร   พงษ์สกุล น.ท. จูฬ-เอก อ.ช.ว. 48 21 69 55.20% D 69 1 1
47 1-4602 นางสาวปิยะนันท์   ใจจงรักษ์ นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 77 25 102 81.60% B 102 1 3
48 1-4609 นางปานทิพย์   พลานนท์ นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 83 25 108 86.40% B+ 108 1 3.5
49 1-4623 นางพิรพร  คล่องเวสสะ นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 94 25 119 95.20% A 119 1 4
50 1-4627 นางเรวดี   แทนวันชัย นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 66 22 88 70.40% C 88 1 2
51 1-4630 นางวงศ์พรรณ   สัจจะรัตนะโชติ นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 96 25 121 96.80% A 121 1 4
52 1-4637 นางสาวสุพรรณิการ์   สถาพรพิริยะเดช นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 84 25 109 87.20% B+ 109 1 3.5
53 1-4638 นางสาวพรสวรรค์   กันหาจร นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 5 5 4.00% F 5 1 0
54 1-4642 นางสาวพรรณราย   กิจบำรุง นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 89 25 114 91.20% A 114 1 4
55 1-4644 นางสาวสุนันท์   ปัญญายุทธ นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 93 25 118 94.40% A 118 1 4
56 1-4662 นางสาวพรรณทิพย์   ตระการสัตยกุล นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 94 25 119 95.20% A 119 1 4
57 1-4663 นางสาวอังษณา   เกรียงกิรากูร นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 59 24 83 66.40% C 83 1 2
58 1-4666 นางสุนีย์   ฉากเขียน นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 97 25 122 97.60% A 122 1 4
59 1-4668 นางสาววันวิสาข์   เสนคราม นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 99 25 124 99.20% A 124 1 4
60 1-4669 นางจงกลณี   ศรีวิไลย นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 85 25 110 88.00% B+ 110 1 3.5
61 1-4678 นางจินดา    ซ้ายเกลี้ยง นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 76 25 101 80.80% B 101 1 3
62 1-4685 นางเสริมสุข   ปัทมสถาน นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 67 25 92 73.60% C+ 92 1 2.5
63 1-4686 นางสาวประไพ  เนตรอัมพร นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 18 22 40 32.00% F 40 1 0
64 1-4698 นางอลิสสา   ครองอำแพง นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 48 25 73 58.40% D 73 1 1
65 1-4699 นางสมหวัง   อนะธรรมสมบัติ นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 50 25 75 60.00% D+ 75 1 1.5
66 1-4706 นางสาวสมศรี   ตันติพิสิทธิ์ นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 71 24 95 76.00% C+ 95 1 2.5
67 1-4711 นางสาวสมัย  เนตรอัมพร นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 31 24 55 44.00% F 55 1 0
68 1-4714 นางณัฐกนก   เจริญกิตติ นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 71 24 95 76.00% C+ 95 1 2.5
69 1-4717 นางสาวเพ็ญแข   ยังรอด นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 73 25 98 78.40% B 98 1 3
70 1-4719 นางสาวรุจยา  บุณยทุมานนท์ นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 81 25 106 84.80% B+ 106 1 3.5
71 1-4722 นางสาวดวงมาลา   มะกรูดทอง นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 99 25 124 99.20% A 124 1 4
72 1-4726 นางสาวฐิติรัตน์   ภัทรพันธุ์มณี นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 77 23 100 80.00% B 100 1 3
73 1-4727 นางสาวสุธีรา   อิทธิวิศวกุล นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 95 25 120 96.00% A 120 1 4
74 1-4731 นางสาวสมศิริ   สุพรรณวงนพ นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 82 25 107 85.60% B+ 107 1 3.5
75 1-4735 นางสาวฉัฐมณฑน์   สิรกุลวัฒน์ นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 46 25 71 56.80% D 71 1 1
76 1-4736 นางสาวอุทุมพร  ฉันทา นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 82 25 107 85.60% B+ 107 1 3.5
77 1-4740 นางสาวทรรศนีย์   สุรพลานันท์ นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 70 23 93 74.40% C+ 93 1 2.5
78 1-4741 นางสาวกฤตศรี   สามะพุทธิ นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 97 25 122 97.60% A 122 1 4
79 1-4742 นางสาววราภรณ์   สืบสหการ นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 92 25 117 93.60% A 117 1 4
80 1-4746 นางสาวจีรวรรณ   จรูญชนม์ นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 50 15 65 52.00% D 65 1 1
81 1-4747 นางสาวสาทร   แย้มรัมย์ นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 23 17 40 32.00% F 40 1 0
82 1-4748 นางณัฐปราย์   กลิ่นหอมทิพย์ นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 52 25 77 61.60% D+ 77 1 1.5
83 1-3586 นางณัฐนันท์  นิลภักดิ์ นาง จูฬ-เอก อ.ช.ว. 29 20 49 39.20% F 49 1 0
84 2-5747 นางสาวสิริจรรยา  จรรอด นางสาว จูฬ-เอก อ.ช.ว. 28 28 22.40% F 28 1 0
                           
รับรองถูกต้อง รับรองตามนี้ 84
(นายจำรูญ   ธรรมดา) (พระมหาอำนวย  วิสุทฺโธ)
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ ผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย